Wodzisław Śląski - 3,42 ha
50.00147378007
18.47261057236
Dane podstawowe
Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) | Kolejowa |
Miasto | Wodzisław Śląski |
Partnerstwo publiczno-prywatne | Nie |
Przetarg | http://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/026/003 |
Powierzchnia nieruchomości
Dostępna powierzchnia | 3.42 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku) |
Kształt działki | Inny kształt |
Możliwości powiększenia terenu |
nie - no |
Informacje dotyczące nieruchomości
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego | Nie |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego |
Usługi, handel na powierzchni powyżej 2000 m2. Services, commerce on the area above 2000 m2. |
Plan Zagospodarowania Przestrzennego |
Usługi, handel na powierzchni powyżej 2000 m2. Services, commerce on the area above 2000 m2. |
Charakterystyka działki
Klasa gruntów | Nie rolniczy teren - non-agricultural area |
Powierzchnia gruntów | 3.42 [ha] |
(Odrolniona) | Nie |
(Odlesiona) | Nie |
Różnica poziomów terenu | 0 [m] |
Obecne użytkowanie |
<!-- [if gte mso 9]> |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych | Nie |
Poziom wód gruntowych | 2 [m] |
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? | Nie |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu | Tak |
Przeszkody podziemne | Nie |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu | Tak |
Istniejące ograniczenia ekologiczne | Nie |
Opis ograniczeń ekologicznych | No-nie. Przeszkody na pow.terenu: Rzeka Leśnica o szerokości 4 m. Leśnica River 4 m width. |
Budynki i zabudowania na terenie | Nie |
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) | Droga Krajowa DK 78 |
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) | 10 [m] |
Autostrada | A1 - 6 km /DK 78 - na miejscu |
Autostrada (Odległość) [km] | 6 [km] |
Porty rzeczne i morskie | Gliwice 40 km |
Kolej | Wodzisław Śląski |
Kolej (Odległość) | 0.3 [km] |
Bocznica kolejowa | Wodzisław Ślaski |
Bocznica kolejowa (Odległość) | 0.3 [km] |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe | Ostrava |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) | 45 [km] |
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność | Tak |
Odległość przyłącza (elektryczność) | 10 [m] |
Napięcie | 20 [kV] |
Gaz na terenie | Nie |
Odległość przyłącza (gaz) | 150 [m] |
Średnica rury | 160 [mm] |
Woda na terenie | Nie |
z przeznaczeniem socjalnym | Nie |
z przeznaczeniem przemysłowym | Nie |
Odległość przyłącza (woda) | 150 [m] |
Kanalizacja na terenie | Tak |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | Nie |
Linia telefoniczna | Tak |
Pliki PDF załączone do oferty
Kontakt
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl