Wodzisław Śląski - 4,5066 ha
50.01239997944656
18.47723364830017
Dane podstawowe
Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) | ul. Marklowicka |
Miasto | Wodzisław Śląski |
Partnerstwo publiczno-prywatne | Nie |
Powierzchnia nieruchomości
Dostępna powierzchnia | 4,5066 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku) |
Kształt działki | Inny kształt |
Możliwości powiększenia terenu |
No |
Informacje dotyczące nieruchomości
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego | Tak |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego |
Produkcja, usługi. |
Plan Zagospodarowania Przestrzennego | Production, services. |
Charakterystyka działki
Klasa gruntów | III |
Powierzchnia gruntów | 4.5066 [ha] |
(Odrolniona) | Nie |
(Odlesiona) | Nie |
Różnica poziomów terenu | [m] |
Obecne użytkowanie |
Produkcja rolna. |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych | Nie |
Opis zanieczyszczeń | Nie |
Poziom wód gruntowych | 6 [m] |
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? | Nie |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu | Nie |
Przeszkody podziemne | Nie |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu | Nie |
Istniejące ograniczenia ekologiczne | Nie |
Opis ograniczeń ekologicznych | Nie |
Budynki i zabudowania na terenie | Nie |
Opis budynków i zabudowań | Nie |
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) | Asfaltowa |
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) | 9 [m] |
Autostrada | DK78 - 2 |
Autostrada (Odległość) [km] | 7 [km] |
Porty rzeczne i morskie | Gliwice |
Kolej | Wodzisław Śląski |
Kolej (Odległość) | 1 [km] |
Bocznica kolejowa | Wodzisław Śląski |
Bocznica kolejowa (Odległość) | 1 [km] |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe | Ostrawa |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) | 45 [km] |
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność | Tak |
Odległość przyłącza (elektryczność) | 250 [m] |
Napięcie | 20 [kV] |
Gaz na terenie | Tak |
Wartość kaloryczna | 39.5 [MJ/Nm³] |
Średnica rury | 300 [mm] |
Woda na terenie | Tak |
z przeznaczeniem socjalnym | Nie |
z przeznaczeniem przemysłowym | Nie |
Odległość przyłącza (woda) | 250 [m] |
Dostępna objętość (woda) | 110 [m³/24h] |
Kanalizacja na terenie | Tak |
Odległość przyłącza (kanalizacja) | 100 [m] |
Dostępna objętość (kanalizacja) | 300 [m³/24h] |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | Nie |
Linia telefoniczna | Tak |
Odległość przyłącza (linia telefoniczna) | 100 [m] |
Kontakt
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl