Wodzisław Śląski - 12,5326 ha
50.012379
18.444128
Dane podstawowe
Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) | ul. Kokoszycka |
Miasto | Wodzisław Śląski |
Teren zaudytowany | Tak |
Partnerstwo publiczno-prywatne | Nie |
Dodatkowe informacje |
|
Powierzchnia nieruchomości
Dostępna powierzchnia | 12.5326 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku) |
Kształt działki | Inny kształt |
Możliwości powiększenia terenu |
Możliwość powiększenia do około 20ha o tereny sąsiednie |
Informacje dotyczące nieruchomości
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego | Tak |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego |
Zabudowa mieszkaniowa, usługi. |
Plan Zagospodarowania Przestrzennego | Zabudowa mieszkaniowa, usługi |
Charakterystyka działki
Klasa gruntów | odrolniony |
Powierzchnia gruntów | 12.5326 [ha] |
(Odrolniona) | Tak |
(Odlesiona) | Nie |
Różnica poziomów terenu | 6 [m] |
Obecne użytkowanie |
teren nieużytkowany |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych | Nie |
Poziom wód gruntowych | 5 [m] |
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? | Nie |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu | Nie |
Przeszkody podziemne | Nie |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu | Nie |
Istniejące ograniczenia ekologiczne | Nie |
Budynki i zabudowania na terenie | Nie |
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) | Droga powiatowa S5000 |
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) | 6 [m] |
Autostrada | A1/DK78 |
Autostrada (Odległość) [km] | 6 [km] |
Porty rzeczne i morskie | Gliwice - 40km |
Kolej | Wodzisław Śląski |
Kolej (Odległość) | 2 [km] |
Bocznica kolejowa | Wodzisław Śląski |
Bocznica kolejowa (Odległość) | 2 [km] |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe | Ostrava |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) | 45 [km] |
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność | Tak |
Napięcie | 20 [kV] |
Gaz na terenie | Nie |
Odległość przyłącza (gaz) | 400 [m] |
Wartość kaloryczna | 39.5 [MJ/Nm³] |
Średnica rury | 300 [mm] |
Woda na terenie | Tak |
z przeznaczeniem socjalnym | Nie |
z przeznaczeniem przemysłowym | Nie |
Kanalizacja na terenie | Tak |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | Nie |
Linia telefoniczna | Tak |
Kontakt
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl