Gorzyce - 372 m2
49.97051720978268
18.373946286530327
Dane podstawowe
Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) | Gorzyce-Osiny |
Miasto | Gorzyce |
Partnerstwo publiczno-prywatne | Nie |
Powierzchnia użytkowa (nie dotyczy: powierzchni socjalnych i biurowych)
Powierzchnia biurowa | 372 [m²] |
Wysokość | 3.5 [m] |
Nacisk na posadzkę | 800 [kg/m²] |
Liczba kondygnacji | 1 |
Rok budowy | 1965 |
Rok modernizacji | 2014 |
Obecny stan techniczny | Dobry |
Całkowita powierzchnia | 393 [m²] |
Strona internetowa | gs-gorzyce.pl |
Połączenia transportowe
Najbliższa droga szybkiego ruchu / krajowa | nr 78 - 1.7 km |
Najbliższa droga szybkiego ruchu / krajowa (Odległość) | 1.7 [km] |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe | Katowice-Pyrzowice |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) | 100 [km] |
Infrastruktura
Elektryczność | Tak |
Woda | Tak |
Gaz | Nie |
Ogrzewanie | Nie |
Kanalizacja | Tak |
Dojazd dla ciężarówek | Nie |
Suwnice | Nie |
Bocznica kolejowa | Nie |
Warunki nabycia | Wynajem |
Kontakt
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl