Ruda Śląska - 0,8491 ha
50.282045741467286
18.85097843917447
Dane podstawowe
Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) | Tylna |
Miasto | Ruda Śląska |
Partnerstwo publiczno-prywatne | Nie |
Przetarg | https://rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=67255&idmp=3506&r=r |
Dodatkowe informacje |
Powierzchnia nieruchomości
Dostępna powierzchnia | 0,8491 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku) |
Kształt działki | Prostokąt |
Możliwości powiększenia terenu |
Nie |
Informacje dotyczące nieruchomości
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego | Tak |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego |
Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę produkcyjną w tym: zakłady górnicze, obiekty magazynowo -składowe oraz związane z obsługą komunalną
|
Plan Zagospodarowania Przestrzennego | P1
|
Charakterystyka działki
Klasa gruntów | N |
Powierzchnia gruntów | 1 [ha] |
(Odrolniona) | Tak |
(Odlesiona) | Tak |
Różnica poziomów terenu | 0 [m] |
Obecne użytkowanie |
Teren nieużytkowany |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych | Nie |
Opis zanieczyszczeń |
|
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? | Nie |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu | Nie |
Przeszkody podziemne | Tak |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu | Nie |
Istniejące ograniczenia ekologiczne | Nie |
Budynki i zabudowania na terenie | Nie |
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) | asfalt |
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) | 6 [m] |
Autostrada | Autostrada A4 |
Autostrada (Odległość) [km] | 9 [km] |
Porty rzeczne i morskie | Port Gliwice - 25 km |
Kolej | Ruda Chebzie |
Kolej (Odległość) | 2 [km] |
Bocznica kolejowa | Ruda Chebzie |
Bocznica kolejowa (Odległość) | 2 [km] |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe | Pyrzowice |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) | 35 [km] |
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność | Nie |
Gaz na terenie | Nie |
Woda na terenie | Nie |
z przeznaczeniem socjalnym | Nie |
z przeznaczeniem przemysłowym | Nie |
Kanalizacja na terenie | Tak |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | Nie |
Linia telefoniczna | Nie |
Kontakt
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl