Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) | Oświęcimska |
Miasto | Ruda Śląska |
Partnerstwo publiczno-prywatne | Nie |
Dostępna powierzchnia | 2.5746 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku) |
Kształt działki | Inny kształt |
Możliwości powiększenia terenu |
Brak. |
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego | Tak |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego |
Teren zieleni urządzonej. |
Plan Zagospodarowania Przestrzennego | Teren zieleni urządzonej |
Klasa gruntów | Bz - 1,4445 ha; N - 0,1187 ha; Tr - 1,0114 ha |
Powierzchnia gruntów | 2.5746 [ha] |
(Odrolniona) | Nie |
(Odlesiona) | Nie |
Różnica poziomów terenu | [m] |
Obecne użytkowanie |
Teren zadrzewiony, teren nieużytkowany. |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych | Nie |
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? | Nie |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu | Nie |
Przeszkody podziemne | Nie |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu | Nie |
Istniejące ograniczenia ekologiczne | Nie |
Budynki i zabudowania na terenie | Nie |
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) | Żwir. Gravel. |
Autostrada | A4 |
Autostrada (Odległość) [km] | 2.1 [km] |
Elektryczność | Nie |
Gaz na terenie | Nie |
Woda na terenie | Nie |
z przeznaczeniem socjalnym | Nie |
z przeznaczeniem przemysłowym | Nie |
Kanalizacja na terenie | Nie |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | Nie |
Linia telefoniczna | Nie |
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl