Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) | 104,9 104/12, 104/14, 104/19, 104/20, 104/22, 104/32, 104/33, 104/34, 104/35, 104/39, 104/40, 104/41,104/42,104/43, 104/46, 104/47, 104/48, 107/49, 104/50, działki drogowe: 104/42, 104/25, 104/23, 104/7, 111, 128, 127/7, 127/5, 171, 254 |
Miasto | Gmina Jasienica, obręn 0011 Międzyrzecze Dolne |
Teren zaudytowany | Tak |
Partnerstwo publiczno-prywatne | Nie |
Przetarg | bip.jasienica.pl |
Dodatkowe informacje |
Teren został w uzbrojony:
|
Dostępna powierzchnia | 44.0 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku) |
Kształt działki | Prostokąt |
Możliwości powiększenia terenu |
Nie |
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego | Tak |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego |
Teren zabudowy produkcyjno-usługowej |
Plan Zagospodarowania Przestrzennego | Teren zabudowy produkcyjno-usługowej |
Klasa gruntów | LsV, ŁIV, ŁV, PsIV, RIVa, RIVb, W/RIVa |
Powierzchnia gruntów | 44.0 [ha] |
(Odrolniona) | Tak |
(Odlesiona) | Nie |
Różnica poziomów terenu | 12.0 [m] |
Obecne użytkowanie |
Rolnicze |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych | Nie |
Poziom wód gruntowych | 6 [m] |
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? | Tak |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu | Nie |
Przeszkody podziemne | Nie |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu | Tak |
Istniejące ograniczenia ekologiczne | Nie |
Opis ograniczeń ekologicznych | Obszar Natura 2000 |
Budynki i zabudowania na terenie | Nie |
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) | Gminne i powiatowe drogi asfaltowe |
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) | 7.0 [m] |
Autostrada | 5 km |
Autostrada (Odległość) [km] | 55.0 [km] |
Porty rzeczne i morskie | Gliwice 75.0 |
Kolej | Czechowice-Dziedzice |
Kolej (Odległość) | 10.0 [km] |
Bocznica kolejowa | Czechowice-Dziedzice |
Bocznica kolejowa (Odległość) | 10.0 [km] |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe | Katowice |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) | 82.0 [km] |
Elektryczność | Tak |
Napięcie | 380.00 [kV] |
Dostępna moc | 10.00 [MW] |
Gaz na terenie | Nie |
Odległość przyłącza (gaz) | 1000 [m] |
Woda na terenie | Tak |
z przeznaczeniem socjalnym | Nie |
z przeznaczeniem przemysłowym | Nie |
Dostępna objętość (woda) | 360.00 [m³/24h] |
Kanalizacja na terenie | Tak |
Dostępna objętość (kanalizacja) | 240.00 [m³/24h] |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | Nie |
Linia telefoniczna | Tak |
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl